Инвентарь
Цены на семена
Листайте таблицу вправо
| Сорт | Репродукция | Год урожая | Районированность | Стоимость руб..т, в т.ч. НДС |
| Пшеница яровая | ||||
| Агата | ПР-1 | 2024 | 66000 | |
| Агата | ПР-2 | 2024 | 66000 | |
| Злата | ПР-1 | 2024 | 77000 | |
| Злата | ПР-1 | 2022 | 70000 | |
| Злата | ПР-2 | 2024 | 66000 | |
| Злата | ПР-2 | 2022 | 66000 | |
| Злата | СЭ | 2022 | 26500 | |
| Злата | ЭС | ТНИИСХ/Жилстр | 22000 | |
| Любава | ЭС | 2024 | 24500 | |
| Радмира | ПР-1 | 2024 | 77000 | |
| Радмира | ПР-1 | 2022 | 77000 | |
| Радмира | ПР-2 | 2024 | 66000 | |
| Радмира | ПР-2 | 2023 | 66000 | |
| Радмира | ПР-2 | 2021 | 66000 | |
| Юбилейная-60 | ПР-1 | 2021 | 70000 | |
| Юбилейная-60 | ПР-2 | 2024 | 66000 | |
| Пшеница озимая | ||||
| Галина | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Московская-39 | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Московская-39 | ПР-2 | 2023 | 110000 | |
| Московская-39 | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Московская-39 | ПР-2 | 2023 | 110000 | |
| Московская-40 | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Московская-40 | ПР-2 | 2023 | 110000 | |
| Московская-40 | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Московская-56 | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Московская-56 | ПР-2 | 2022 | 110000 | |
| Московская-56 | ПР-2 | 2023 | 110000 | |
| Немчиновская-17 | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Немчиновская-24 | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Немчиновская-57 | ПР-2 | 2023 | 110000 | |
| Немчиновская-57 | ПР-2 | 2024 | 110000 | |
| Немчиновская-85 | СЭ | 2024 | 50000 | |
| Ячмень яровой | ||||
| Владимир | ПР-1 | 2024 | 82500 | |
| Владимир | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Владимир | ПР-2 | 2024 | 70000 | |
| Владимир | СЭ | 2024 | 27500 | |
| Златояр | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Знатный | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Любояр | ПР-1 | 2024 | 82500 | |
| Милан | ПР-1 | 2024 | 82500 | |
| Московский-86 | ПР-1 | 2024 | 82500 | |
| Московский-87 | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Надежный | ПР-1 | 2024 | 82500 | |
| Надежный | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Надежный | ПР-2 | 2024 | 70000 | |
| Надежный | СЭ | 2024 | 27500 | |
| Нур | ПР-1 | 2024 | 82500 | |
| Нур | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Нур | ПР-2 | 2024 | 70000 | |
| Нур | СЭ | 2024 | 27500 | |
| Рафаэль | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Эльф | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Яромир | ПР-1 | 2023 | 82500 | |
| Яромир | ПР-1 | 2024 | 82500 | |
| Рожь озимая | ||||
| Московская-12 | ПР-1 | 2024 | 55000 | |
| Московская-12 | ПР-1 | 2023 | 55000 | |
| Московская-15 | ПР-1 | 2024 | 55000 | |
| Овес | ||||
| Буланый ПР-1 2024 | ПР-1 | 2024 | 49500 | |
| Залп | ПР-1 | 2024 | 49500 | |
| Залп | ПР-1 | 2023 | 49500 | |
| Лев | ПР-1 | 2024 | 49500 | |
| Лев | ПР-1 | 2023 | 49500 | |
| Скакун | ПР-1 | 2023 | 49500 | |
| Яков | ПР-1 | 2024 | 49500 | |
| Яков | ПР-2 | 2024 | 45000 | |
| Немчиновский-61 голозерный | ПР-1 | 2024 | 45000 | |
| Азиль голозерный | ПР-1 | 2024 | 45000 | |
| Тритикале озимая | ||||
| Немчиновский-56 | ПР-1 | 2024 | 45000 | |
| Немчиновский-56 | СЭ | 2023 | 39000 | |
| Нина | ПР-1 | 2024 | 45000 | |
| Нина | ПР-2 | 2022 | 45000 | |
| ЗРНО-БОБОВЫЕ | ||||
| Горох Немчиновский-100 | ПР-1 | 2024 | 55000 | |
| Горох Немчиновский-50 | ПР-1 | 2022 | 55000 | |
| Горох Немчиновский-817 | ПР-1 | 2022 | 55000 | |
| Горох Флора-2 | ПР-1 | 2023 | 55000 | |
| Люпин Деко-2 | ПР-1 | 2024 | 55000 | |
| Люпин Ладный | ПР-1 | 2022 | 55000 | |
| Вика яровая Людмила | ПР-1 | 2024 | 55000 | |
| Вика яровая Мега | ПР-1 | 2023 | 55000 | |
| Вика яровая Немчиновская Юбилейная | ПР-1 | 2024 | 55000 | |






